| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 🏦 기업 | Rambus Inc. [S1, lines 1-1] |
| 💵 시가총액 | 9,643,321,123달러 [S6, lines 1-1] |
| 📈 주가 (PER) | 88.91달러 / PER 제공 자료 미기재 [S4, lines 1-1; S6, lines 1-1] |
| 🕐 이벤트 시각 | 2026-10-26 14:00 PT [S1, lines 4-4] |
■ 기업 설명
■ 사업부 설명
| 지표 | 실제 | YoY | 컨센/가이드 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2.183억달러 [S1, lines 1-2] | +22% [S1, lines 1-2] | 2.10~2.16억달러 [S3, lines 1-1] | 가이드 상단 상회 [S1, lines 1-2; S3, lines 1-1] |
| 영업마진 | 38% [S1, lines 2-2] | +300bp [S1, lines 2-2] | 제공 자료 미기재 [S1, lines 1-3] | YoY 개선 [S1, lines 2-2] |
| 지표 | 실제 | YoY | 컨센/가이드 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 희석 EPS | 0.84달러 [S1, lines 1-2] | +35.5% [S1, lines 2-2] | 0.75~0.82달러 [S3, lines 1-1] | 가이드 상단 상회 [S1, lines 1-2; S3, lines 1-1] |
| 영업마진 | 47% [S1, lines 2-2] | +300bp [S1, lines 2-2] | 제공 자료 미기재 [S1, lines 1-3] | YoY 개선 [S1, lines 2-2] |
Rambus 공식 IR p14: 3Q26 Non-GAAP 손익 요약
Rambus 공식 IR p14: 3Q26 Non-GAAP 손익 요약
Rambus 공식 IR p17: GAAP·Non-GAAP 조정표
Rambus 공식 IR p17: GAAP·Non-GAAP 조정표
| 지표 | 종전 → 신규 | 판정 |
|---|---|---|
| 매출 | Q3 2.10~2.16억달러 → Q4 2.27~2.33억달러 [S1, lines 2-2; S3, lines 1-1] | target period가 달라 직접 상향률로 해석하지 않음 [S1, lines 2-2; S3, lines 1-1] |
| 제품 매출 | Q3 1.10~1.16억달러 → Q4 1.27~1.33억달러 [S1, lines 2-2; S3, lines 1-1] | Q4 중값 1.30억달러 [S1, lines 2-2] |
| Non-GAAP EPS | Q3 0.75~0.82달러 → Q4 0.84~0.92달러 [S1, lines 2-2; S3, lines 1-1] | Q4 중값 0.88달러 [S1, lines 2-2] |